POLO_2013.webp

大众POLO 2013款,生产日期2014年1月份,登记日期2014年4月份,差2个月就满9年,行驶历程57478公里

2023年加油表记录

日期 油费 油价 加油量 备注(里程数)
2022-12-3 263.95 8.29 31.84 充值1000元
2022-12-23 254.88 7.55 33.76 -
2023-1-18 281.74 7.59 37.12 -
2023-2-3 200.26 7.59 26.38 -
2023-2-25 249.48 7.76 32.15 充值1000元 里程57478
2023-3-17 250.80 7.76 32.32 里程57973
2023-4-7 250.75 7.41 33.84 里程58390
2023-5-2 248.97 7.72 32.25 里程58888

2023-2-25 充值油卡100元,准备记录下1000元能行车多少公里

分类: Moment

0 条评论

发表回复

Avatar placeholder

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注